ชื่อแบรนด์: | WONDERY |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $30,000 |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
น้ําหนัก (kg) | 50 |
วิดีโอ การตรวจสอบที่ออก | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
ส่วนประกอบหลัก | PLC มอเตอร์ |
การรับประกัน | 1 ปี |
ระยะทางจากหัวหน้าไปยังหัวหน้า | 400-1000 มม |
ความยาวของหัวข้อ | 300-1000 มม. |
ระบบควบคุม | การควบคุม PLC และจอสัมผัส |
การปฏิบัติงาน | เครื่องบดอัตโนมัติและการบรรทุก / ถอนด้วยมือ |
พลังงานเครื่องยนต์ | เครื่องรับใช้และเครื่องปนูเมติก |
วงจรปิด | ประมาณ 25 คอร์ต่อชั่วโมง |
พลัง ที่ กําหนด | 20 ตัน |
เครื่องยัดถังพลาสติกคุณภาพสูงนี้สําหรับ 4 ด้านถูกออกแบบมาเพื่อยัดฟันของแผ่นหัวและล็อกถังพลาสติกอย่างแน่นต่อร่างกายหลักมันสร้างช่องว่างปิดระหว่างถังพลาสติก crimpedเครื่องแบบ servo รับมือสินค้าของรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยกลไกบดหัวด้านยาวและกลไกบดปลาย
ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
---|---|---|
ขนาดแกน (ระยะทางจากหัวหน้าไปยังหัวหน้า) | mm | 400-1000 มม |
ความยาวของหัวข้อ | mm | 400-1000 มม |
ผลผลิต | คอร์/ชั่วโมง | ~ 25 |
อุปกรณ์ทํางาน | วิธีการบูรณาการแบบเซอร์โวและปนูเมติก | |
ขนาดรวม (L × W × H) | mm | 2000 × 2000 × 2100 |
น้ําหนักของเครื่อง | กก | 3200 |
เรายังจําหน่ายเครื่องปักเรดิเอเตอร์ข้างแยกแบบครึ่งอัตโนมัติ เครื่องปักเรดิเอเตอร์มือ เครื่องปักเรดิเอเตอร์แบบเร็ว เครื่องปักเรดิเอเตอร์ไฮดรอลิก
ปริมาตร | มูลค่า |
---|---|
ขนาด | 2000 ((L) × 2000 ((W) × 2000 ((H) มม. |
น้ําหนัก | 3200 kg |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องพลาสไตล์ที่มีถุงยาแห้งและหนังบรรจุ (ไม่จําเป็นต้องเผาผลาญ) |
พลังงานไฟฟ้าถูกกําหนดโดยความต้องการของลูกค้าเราสามารถปรับความแรงดันและระยะผ่านเครื่องแปลง หรือตั้งค่าโดยตรงตามรายละเอียดของลูกค้า สําหรับการใช้งานทันทีที่สถานที่ติดตั้ง.
กรุณาแจ้งความต้องการทางเทคนิค, ภาพวาด, ภาพถ่าย, รายละเอียดความดันอุตสาหกรรม, และผลิตการผลิตที่วางแผนเพื่อให้มีอัตราราคาที่แม่นยํา
เงื่อนไขมาตรฐานคือการชําระเงินเบื้องต้น 40% โดยมียอดคงที่ 60% ภายก่อนการจัดส่ง (ผ่านการโอน T/T)
การจัดส่งมักจะเกิดขึ้น 30-60 วันหลังจากได้รับการชําระเงินเบื้องต้น