| ชื่อแบรนด์: | WONDERY |
| หมายเลขรุ่น: | XUW-15 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| เวลาจัดส่ง: | 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ตกลงกันได้ |
XUW-15 อุปกรณ์ HVAC อัตโนมัติเต็มรูปแบบ, เครื่องดัดกิ๊บยาว
คุณสมบัติโครงสร้างของอุปกรณ์:
1.โครงสร้าง: การตัดและขนถ่ายความยาวคงที่ของเซอร์โว ปั๊มใบพัดแบบตายตัวถูกใช้ในระบบไฮดรอลิก และเซอร์โวมอเตอร์ขับเคลื่อนกลไกการดัด
2. เครื่องทั้งหมดประกอบด้วยชั้นวางวัสดุ เครื่องตัด และเครื่องดัดเครื่องดัดสามารถเลื่อนไปมาในทิศทางตามความยาวได้โดยใช้บอลสกรูขับเซอร์โวเพื่อให้เกิดการผลิตชิ้นงานที่มีความยาวต่างกัน กระบวนการหมุนเวียนอัตโนมัติ: การยืดผม→การป้อน→การกด→การตัด→การดัดขึ้น→การดึงแกน→การคลาย→การขนถ่าย→รีเซ็ต
พารามิเตอร์ทั่วไป
| โครงการ | พารามิเตอร์ | |||
| ท่อทองแดง | วัสดุ | ระดับ | เกรดโลหะผสม: TP2 (อ่อน) (ตาม GB / T 17791) | |
| OD | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด Φ 1100mm | |||
| ความหนาของแขน mm | Φ15 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm | Φ15 | Φ15 | ||
| ขนาดชิ้นงาน | ระยะศูนย์กลาง mm | 60 | 42.2 | |
|
ความยาวสูงสุด mm (ขั้นต่ำ 300) |
3500 | 3500 | ||
| จำนวนชิ้นที่ประมวลผลพร้อมกัน | 4 | |||
| รอบการประมวลผลอัตโนมัติ S/time | น้อยกว่า 10 (คำนวณตามความยาวของชิ้นงาน 1 เมตร) | |||
| ระบบไฟฟ้า | แรงดันไฟ |
3P 5 สาย AC380V / 50Hz ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า: ± 10% |
||
| กำลังมอเตอร์ปั้มน้ำมัน | 1.5 กิโลวัตต์ | |||
| กำลังตัดมอเตอร์ | ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 1.5 กิโลวัตต์ | |||
| มอเตอร์ระบายตำแหน่ง | เซอร์โวมอเตอร์ 2.0kw | |||
| มอเตอร์เคลื่อนที่ของเครื่องดัด | เซอร์โวมอเตอร์ 1.0 กิโลวัตต์ | |||
| ดัดเซอร์โว | เซอร์โวมอเตอร์ 3.5kw | |||
| แรงดันไฮดรอลิก | ปั๊มไฮโดรลิ | ปั๊มใบพัดคงที่ | ||
| น้ำมันไฮดรอลิก | Isovg32 / ความจุถัง 160 L | |||
| แรงกดดันจากงาน | ≤6.3MPa | |||
| โหมดทำความเย็นอุณหภูมิน้ำมัน | อากาศเย็น | |||
| แหล่งอากาศ | 0.4~0.6MPa, 500L/นาที | |||
| น้ำมันระเหย | น้ำมันญี่ปุ่น Idemitsu Af-2C/20L / (หรือน้ำมันระเหยคุณภาพดียี่ห้ออื่น) | |||
![]()